<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo. El dado</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/</link>
	<description>Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 01:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-11652</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-11652</guid>
		<description>Ok Joelitox , espero que así se vea mejor , ya que evidentemente , no era nada facil:

&lt;img src=&quot;http://img87.imageshack.us/img87/8146/soluciondadocz3.jpg&quot;/&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Joelitox , espero que así se vea mejor , ya que evidentemente , no era nada facil:</p>
<p><img src="http://img87.imageshack.us/img87/8146/soluciondadocz3.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joelitox</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-11641</link>
		<dc:creator>Joelitox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 20:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-11641</guid>
		<description>jose coloca una imagen con la solucion porque no entieendoooo!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jose coloca una imagen con la solucion porque no entieendoooo!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joel</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-11413</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:20:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-11413</guid>
		<description>Bbueno pues que ha pasado... no hay imagen de ningun dado. Porque la sacan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bbueno pues que ha pasado&#8230; no hay imagen de ningun dado. Porque la sacan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 25</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-10811</link>
		<dc:creator>25</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 02:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-10811</guid>
		<description>ps ni le entendi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ps ni le entendi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-10678</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 16:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-10678</guid>
		<description>Sí es un dado ( analizad la frase de 26...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí es un dado ( analizad la frase de 26&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: moli</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-10669</link>
		<dc:creator>moli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-10669</guid>
		<description>Me ha costado pero creo que lo tengo
[spoiler]
0.- La premisa es que es un dado
1.- Y como tal se ven tres caras
2.- Las caras deben sumar 9
3.- Las únicas opciones que tres caras de un dados sume 9 son:
      1,2,6
      1,3,5
      2,3,4
4.- Descartes
     La 1,2,6 no puede ser ya que el 1 y el 6 están siempre en caras opuestas
     La 2,3,4 no puede ser ya que el 3 y el 4 están siempre en caras opuestas
5.- Las caras que se ven son 1, 3 , 5
Pero para conseguir eso deberíamos tener dos triángulos con un solo punto i todos los triángulos tienen un punto o sea que dos triángulos dos puntos
6.- conclusión: por resolución al absurdo, no es un dado.
[/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha costado pero creo que lo tengo<br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1456505295'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1456505295' style='display:none;'>
<p>0.- La premisa es que es un dado<br />
1.- Y como tal se ven tres caras<br />
2.- Las caras deben sumar 9<br />
3.- Las únicas opciones que tres caras de un dados sume 9 son:<br />
      1,2,6<br />
      1,3,5<br />
      2,3,4<br />
4.- Descartes<br />
     La 1,2,6 no puede ser ya que el 1 y el 6 están siempre en caras opuestas<br />
     La 2,3,4 no puede ser ya que el 3 y el 4 están siempre en caras opuestas<br />
5.- Las caras que se ven son 1, 3 , 5<br />
Pero para conseguir eso deberíamos tener dos triángulos con un solo punto i todos los triángulos tienen un punto o sea que dos triángulos dos puntos<br />
6.- conclusión: por resolución al absurdo, no es un dado.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-10411</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-10411</guid>
		<description>Excelente , 26</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente , 26</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 26</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/comment-page-1/#comment-10410</link>
		<dc:creator>26</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 11:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-el-dado/#comment-10410</guid>
		<description>Ingenioso juego,  no es sencillo hasta que no caes que no es un dado lo que buscas, es un dadón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ingenioso juego,  no es sencillo hasta que no caes que no es un dado lo que buscas, es un dadón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
