<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo geometrico.Agujero movil</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 18:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2576</guid>
		<description>Creo entender lo que dices daniel , y efectivamente , la solucion propuesta inicialmente seria un caso particular ( en la que el borde es 0).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si el circulo rojo estuviera tocando el borde , entonces solo tendriamos esa solucion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo entender lo que dices daniel , y efectivamente , la solucion propuesta inicialmente seria un caso particular ( en la que el borde es 0).</p>
<p>Si el circulo rojo estuviera tocando el borde , entonces solo tendriamos esa solucion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2548</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 03:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2548</guid>
		<description>De todos modos, después alguien me hizo el comentario de que también podría recortarse un cuadrado que tuviera al círculo rojo en su exremo superior derecho, y que el &lt;br/&gt;extremo inferior izquierdo estuviera desplazado del centro del marco a una distancia equivalente al diámetro del punto rojo, tanto hacia la izquierda como hacia abajo. A partir de esto me doy cuenta de que tiene soluciones infinititas, tantas como cortes se podrían hacer entre el punto rojo y los bordes, siempre que se repita el desplazamiento en el otro extremo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todos modos, después alguien me hizo el comentario de que también podría recortarse un cuadrado que tuviera al círculo rojo en su exremo superior derecho, y que el <br />extremo inferior izquierdo estuviera desplazado del centro del marco a una distancia equivalente al diámetro del punto rojo, tanto hacia la izquierda como hacia abajo. A partir de esto me doy cuenta de que tiene soluciones infinititas, tantas como cortes se podrían hacer entre el punto rojo y los bordes, siempre que se repita el desplazamiento en el otro extremo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 19:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2501</guid>
		<description>Efectivamente , aqui os pongo el &lt;a HREF=&quot;http://bp1.blogger.com/_J6WT_LBxSss/RpfWz-LZbRI/AAAAAAAABPU/WT20fb7P4xg/s400/solcion+punto.jpg&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;dibujo-solucion&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente , aqui os pongo el <a HREF="http://bp1.blogger.com/_J6WT_LBxSss/RpfWz-LZbRI/AAAAAAAABPU/WT20fb7P4xg/s400/solcion+punto.jpg" REL="nofollow">dibujo-solucion</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2453</guid>
		<description>Soy el anónimo anterior (el segundo) intentando hacer un esquema para mostrar cómo es mi solución. Las &quot;X&quot; mayúsculas marcan el corte y la &quot;O&quot; es el círculo rojo:&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxOxxx&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxXxXxXxXxXxXxXxXxX&lt;br/&gt;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lt;br/&gt;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy el anónimo anterior (el segundo) intentando hacer un esquema para mostrar cómo es mi solución. Las &#8220;X&#8221; mayúsculas marcan el corte y la &#8220;O&#8221; es el círculo rojo:<br />xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxXxxxxxxxxxxxxOxxx<br />xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxXxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxXxXxXxXxXxXxXxXxX<br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br />xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2451</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 17:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2451</guid>
		<description>Con un corte en ángulo recto (seguiría siendo un solo corte). Comenzando con un corte vertical desde el borde superior tanto a la izquierda del centro como la distancia del punto rojo al borde derecho, hasta pasar el centro tanto como la distancia del punto rojo al borde superior. Luego el recorte se gira 180 grados, queando el punto rojo al centro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con un corte en ángulo recto (seguiría siendo un solo corte). Comenzando con un corte vertical desde el borde superior tanto a la izquierda del centro como la distancia del punto rojo al borde derecho, hasta pasar el centro tanto como la distancia del punto rojo al borde superior. Luego el recorte se gira 180 grados, queando el punto rojo al centro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometricoagujero-movil/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://juegosdeescape.es/acertijos/?p=376#comment-2442</guid>
		<description>el corte debe ser dar dos figuras de cuatro lados.&lt;br/&gt;desde la punta superior izquierda hasta la inferior derecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el corte debe ser dar dos figuras de cuatro lados.<br />desde la punta superior izquierda hasta la inferior derecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

