<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo. Secuencia grafica</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: mary</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-26688</link>
		<dc:creator>mary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-26688</guid>
		<description>respuesta a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respuesta a)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo:)</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-23295</link>
		<dc:creator>anonimo:)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-23295</guid>
		<description>es la (a) porque si se fijan
es como un soduco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es la (a) porque si se fijan<br />
es como un soduco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: byron</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-22135</link>
		<dc:creator>byron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 22:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-22135</guid>
		<description>esta muy facil es el  1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy facil es el  1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mishelutica</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-19613</link>
		<dc:creator>mishelutica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-19613</guid>
		<description>creo q es la d x fis me mandan a mi mail la respuest</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo q es la d x fis me mandan a mi mail la respuest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-18484</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 03:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-18484</guid>
		<description>francisco 2 cosas:

-tu mismo lo haz dicho, en diagonal la secuencia es: 4-3-2-4-x
porque debería ser 1??

-si fuera 1, seria una linea, no 0 :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>francisco 2 cosas:</p>
<p>-tu mismo lo haz dicho, en diagonal la secuencia es: 4-3-2-4-x<br />
porque debería ser 1??</p>
<p>-si fuera 1, seria una linea, no 0 <img src='http://acertijosymascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-17217</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-17217</guid>
		<description>Creo que es la B ya que si miramos las figuras  en diagonal podemos ver:
Una de 4 lineas
Dos de 3 lineas
Tres de 2 Lines
Dos de 4 lineas
Y depsues va el 1 del punto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es la B ya que si miramos las figuras  en diagonal podemos ver:<br />
Una de 4 lineas<br />
Dos de 3 lineas<br />
Tres de 2 Lines<br />
Dos de 4 lineas<br />
Y depsues va el 1 del punto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cyllan</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-17191</link>
		<dc:creator>cyllan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-17191</guid>
		<description>a)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wakiman</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-17186</link>
		<dc:creator>Wakiman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 23:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-17186</guid>
		<description>a. pues si uno se fija bien hay tres copias de cada figura (no importa si este rotada)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a. pues si uno se fija bien hay tres copias de cada figura (no importa si este rotada)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Fco</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-grafica-3/comment-page-1/#comment-17181</link>
		<dc:creator>Jose Fco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2443#comment-17181</guid>
		<description>a.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

