<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo. Traza el camino</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-19825</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-19825</guid>
		<description>donde esta el acertijo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde esta el acertijo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-15527</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-15527</guid>
		<description>esto es una mamada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es una mamada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-10313</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-10313</guid>
		<description>23
96
27
41
97
75
13
515
54
89
¿?
12</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23<br />
96<br />
27<br />
41<br />
97<br />
75<br />
13<br />
515<br />
54<br />
89<br />
¿?<br />
12</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: armando</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-5385</link>
		<dc:creator>armando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-5385</guid>
		<description>tabla de sudoku</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tabla de sudoku</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RoYaL</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4732</link>
		<dc:creator>RoYaL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4732</guid>
		<description>El método:
[spoiler] 
Para deducirlo, podemos partir como hicimos con el otro, de esta forma sabemos que las dos X que estan juntas tienen que ser el 5 y el 15, ya que no hay un camino de 5 casillas entre ellos.
De esta forma ponemos el 10 en la esquina y el resto sale solo. [/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El método:<br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1265215610'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1265215610' style='display:none;'>
<p>Para deducirlo, podemos partir como hicimos con el otro, de esta forma sabemos que las dos X que estan juntas tienen que ser el 5 y el 15, ya que no hay un camino de 5 casillas entre ellos.<br />
De esta forma ponemos el 10 en la esquina y el resto sale solo.
</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4731</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4731</guid>
		<description>Si no me equivoco una solución podría ser:

[spoiler]Teniendo en cuenta que las dos cruces más grandes tienen que tener la misma paridad (imaginemos la tabla pintada a cuadraditos blancos y negros como los del ajedrez: si tienen la misma paridad estarán pintados de igual color), llegamos a que una es 5 y la otra 15 y, por ejemplo, podemos rellenar el cuadro así:

20 13 12 11 10
19 14   5   6   9
18 15   4   7   8
17 16   3   2   1[/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no me equivoco una solución podría ser:</p>
<p><a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID2121404648'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID2121404648' style='display:none;'>
Teniendo en cuenta que las dos cruces más grandes tienen que tener la misma paridad (imaginemos la tabla pintada a cuadraditos blancos y negros como los del ajedrez: si tienen la misma paridad estarán pintados de igual color), llegamos a que una es 5 y la otra 15 y, por ejemplo, podemos rellenar el cuadro así:</p>
<p>20 13 12 11 10<br />
19 14   5   6   9<br />
18 15   4   7   8<br />
17 16   3   2   1
</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo también soy Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4730</link>
		<dc:creator>Yo también soy Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4730</guid>
		<description>Vale pues en ese caso:
[spoiler] 
20 13 12 11 10
19 14  5   6   9
18 15  4   7   8 
17 16  3   2   1
 [/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale pues en ese caso:<br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID556804991'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID556804991' style='display:none;'>
<p>20 13 12 11 10<br />
19 14  5   6   9<br />
18 15  4   7   8<br />
17 16  3   2   1</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4728</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4728</guid>
		<description>Lo siento , coloqué me salté una linea.Colocadas ahora bien las cruces. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo siento , coloqué me salté una linea.Colocadas ahora bien las cruces. <img src='http://acertijosymascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo también soy Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4725</link>
		<dc:creator>Yo también soy Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4725</guid>
		<description>Weno soy Royal el de antes, partí de ver todos los caminos posibles entre las incógnitas 5,10 y 15 en el caso de una tabla normal, y eran de 2,3,4,6,10,12,14,16 casillas, alguno me dejaré, pero vamos, el 5 no entraba en mi lista e inspirado por un recuerdo de los mapas de Karnaugh, llegue a la solución.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weno soy Royal el de antes, partí de ver todos los caminos posibles entre las incógnitas 5,10 y 15 en el caso de una tabla normal, y eran de 2,3,4,6,10,12,14,16 casillas, alguno me dejaré, pero vamos, el 5 no entraba en mi lista e inspirado por un recuerdo de los mapas de Karnaugh, llegue a la solución.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Otro Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4723</link>
		<dc:creator>Otro Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4723</guid>
		<description>Si, como dice RoYaL, la tierra no es plana, su solución es válida.

Pero si la tierra es plana, entonces...

[spoiler] ...no se puede conseguir. La explicación es:

Supongamos que tenemos el 5 en la esquina superior derecha. Entonces el 6 estaría justo a su izquierda y el 7 a la izquierda del 6 (el caso de que el 6 esté debajo del 5 el razonamiento es similar, así que nos podemos olvidar de este supuesto).

El problema viene al colocar el 8. Si lo ponemos a la izquierda del 7, nos alejamos demasiado para, con sólo 2 números llegar a una casilla marcada con una x. Si lo ponemos abajo del 7, nos hemos acercado demasiado.

Entonces, el 5 NO puede estar en la esquina superior derecha.

El mismo razonamiento es válido para el 10 y para el 15. Lo relevante no es ir aumentando o disminuyendo cifras. Lo importante es que no se puede conectar esa casilla con ninguna de las otras 2 dejando 4 en medio.

Por tanto, es imposible
[/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, como dice RoYaL, la tierra no es plana, su solución es válida.</p>
<p>Pero si la tierra es plana, entonces&#8230;</p>
<p><a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1597053830'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1597053830' style='display:none;'>
 &#8230;no se puede conseguir. La explicación es:</p>
<p>Supongamos que tenemos el 5 en la esquina superior derecha. Entonces el 6 estaría justo a su izquierda y el 7 a la izquierda del 6 (el caso de que el 6 esté debajo del 5 el razonamiento es similar, así que nos podemos olvidar de este supuesto).</p>
<p>El problema viene al colocar el 8. Si lo ponemos a la izquierda del 7, nos alejamos demasiado para, con sólo 2 números llegar a una casilla marcada con una x. Si lo ponemos abajo del 7, nos hemos acercado demasiado.</p>
<p>Entonces, el 5 NO puede estar en la esquina superior derecha.</p>
<p>El mismo razonamiento es válido para el 10 y para el 15. Lo relevante no es ir aumentando o disminuyendo cifras. Lo importante es que no se puede conectar esa casilla con ninguna de las otras 2 dejando 4 en medio.</p>
<p>Por tanto, es imposible</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RoYaL</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4722</link>
		<dc:creator>RoYaL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4722</guid>
		<description>Ah se me olvidaba, y la solución es:
[spoiler]
16 17 18 19 15
 2   3   4   5   1
 8   9  10  6   7
13 12 11 20 14
 [/spoiler]
imagino que habrá más, por que esta me ha salido a la primera intentona y mucha casualidad sería.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah se me olvidaba, y la solución es:<br />
<a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID55228574'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID55228574' style='display:none;'>
<p>16 17 18 19 15<br />
 2   3   4   5   1<br />
 8   9  10  6   7<br />
13 12 11 20 14</p>
</div>
<p>imagino que habrá más, por que esta me ha salido a la primera intentona y mucha casualidad sería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RoYaL</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/comment-page-1/#comment-4721</link>
		<dc:creator>RoYaL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijo-traza-el-camino/#comment-4721</guid>
		<description>Hecho!, ya empezaba a pensar que era imposible hasta que vi que la tierra no era plana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hecho!, ya empezaba a pensar que era imposible hasta que vi que la tierra no era plana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

