<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo.Otro de dados</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 03:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Catalinda</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-22440</link>
		<dc:creator>Catalinda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 21:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-22440</guid>
		<description>al de dos conviertanlo en 6 y el de tres en 5 FAACIIIIL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al de dos conviertanlo en 6 y el de tres en 5 FAACIIIIL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-19989</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-19989</guid>
		<description>hola !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mica</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-19143</link>
		<dc:creator>mica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-19143</guid>
		<description>en el de arriva agrego 2 y me quedan 4 . 
del lado izquierdo agrego dos me quedan 3 .
del lado derecho  agrego dos mas y me quedan 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el de arriva agrego 2 y me quedan 4 .<br />
del lado izquierdo agrego dos me quedan 3 .<br />
del lado derecho  agrego dos mas y me quedan 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-19142</link>
		<dc:creator>An&#243;nimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-19142</guid>
		<description>en el de arriva agrego 2 y me quedan 4 . 
del lado izquierdo agrego dos me quedan 3 .
del lado derecho  agrego dos mas y me quedan 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el de arriva agrego 2 y me quedan 4 .<br />
del lado izquierdo agrego dos me quedan 3 .<br />
del lado derecho  agrego dos mas y me quedan 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-15554</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-15554</guid>
		<description>Podrìan ayudarme con este acertijo??. Un dado comùn de seis caras tiene tres de ellas marcadas con la palabra &quot;Si&quot;, y tres marcadas con la palabra &quot;No&quot;, Què pregunta acerca del futuro se puede responder acertadamente sin importar el resultado? Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrìan ayudarme con este acertijo??. Un dado comùn de seis caras tiene tres de ellas marcadas con la palabra &#8220;Si&#8221;, y tres marcadas con la palabra &#8220;No&#8221;, Què pregunta acerca del futuro se puede responder acertadamente sin importar el resultado? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-15553</link>
		<dc:creator>ana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-15553</guid>
		<description>Podrìan ayudarme con este acertijo??. Un dado comùn de seis caras tiene tres de ellas marcadas con la palabra &quot;Si&quot;, y tres marcadas con la palabra &quot;No&quot;, Què pregunta acerca del futuro se puede responder acertadamente sin importar el reultado? Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podrìan ayudarme con este acertijo??. Un dado comùn de seis caras tiene tres de ellas marcadas con la palabra &#8220;Si&#8221;, y tres marcadas con la palabra &#8220;No&#8221;, Què pregunta acerca del futuro se puede responder acertadamente sin importar el reultado? Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11881</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11881</guid>
		<description>Justo al ver lo de pensamiento lateral me imagine que seria eso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo al ver lo de pensamiento lateral me imagine que seria eso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11879</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 21:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11879</guid>
		<description>Jeje , Adrian , muy bien!! , a veces si mirais las etiquetas (pensamiento lateral) os pueden dar pistas.
Pensé que seria inmediata su resolucion , por eso tambien lo catalogué de fácil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeje , Adrian , muy bien!! , a veces si mirais las etiquetas (pensamiento lateral) os pueden dar pistas.<br />
Pensé que seria inmediata su resolucion , por eso tambien lo catalogué de fácil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11876</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11876</guid>
		<description>Y si los puntos los dibujamos dentro de las redondas ya dibujadas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y si los puntos los dibujamos dentro de las redondas ya dibujadas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joelitox</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11874</link>
		<dc:creator>joelitox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11874</guid>
		<description>asi que la solucion se ase minimo con 8 puntos,transformando el dos en seis,el tres en cinco y el uno en tres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>asi que la solucion se ase minimo con 8 puntos,transformando el dos en seis,el tres en cinco y el uno en tres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Piolax</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11872</link>
		<dc:creator>Piolax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11872</guid>
		<description>Entonces para resolverlo de la manera en que lo estamos haciendo no hay solucion y no creo que haya dificultad en demostrarlo;
Veamos, la cara de arriba tiene tres manera de formar una cara:
*El 4 (usamos 2 puntos)--&gt;tenemos que cambiar entonces el tres que se cambia a 5 (unica opcion - se usan 2 puntos) y me quedan dos que si los coloco en el uno me lleva a un absurdo como en la respuesta 2
*El 6 (usando 4 puntos)--&gt; tenemos que cambiar obligadamente el 1 y con solo 2 puntos la unica opcion es el tres y se ven 2 tres
*El 5 (usando 3 puntos), me sobran 3 puntos los cuales deben ser usados si o si en el numero 1 (ya que la unica opcion para el 3 es otro 5) de manera que no es posible ya que formamos otro 3 con 2 puntos y sobra uno

En cualquier caso ocurre lo mismo para las dos caras en donde figura el 1 y el 3, de la única manera en que puedo pensar una solución es en que los seis puntos se dibujen fuera del dado :-)jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces para resolverlo de la manera en que lo estamos haciendo no hay solucion y no creo que haya dificultad en demostrarlo;<br />
Veamos, la cara de arriba tiene tres manera de formar una cara:<br />
*El 4 (usamos 2 puntos)&#8211;&gt;tenemos que cambiar entonces el tres que se cambia a 5 (unica opcion &#8211; se usan 2 puntos) y me quedan dos que si los coloco en el uno me lleva a un absurdo como en la respuesta 2<br />
*El 6 (usando 4 puntos)&#8211;&gt; tenemos que cambiar obligadamente el 1 y con solo 2 puntos la unica opcion es el tres y se ven 2 tres<br />
*El 5 (usando 3 puntos), me sobran 3 puntos los cuales deben ser usados si o si en el numero 1 (ya que la unica opcion para el 3 es otro 5) de manera que no es posible ya que formamos otro 3 con 2 puntos y sobra uno</p>
<p>En cualquier caso ocurre lo mismo para las dos caras en donde figura el 1 y el 3, de la única manera en que puedo pensar una solución es en que los seis puntos se dibujen fuera del dado <img src='http://acertijosymascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joelitox</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11862</link>
		<dc:creator>joelitox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11862</guid>
		<description>si, la respuesta del segundo comentario no puede ser, hay que tomar un dado normal e ir viendo las caras para ver cual concuerda,por ejemplo para mi la que concuerda es la que sale un 6 arriba,un 3 a la izquierda y un 5 a la derecha pero no es porque para eso serian 8 puntos los que hay que dibujar, tienen que ser 6 puntos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si, la respuesta del segundo comentario no puede ser, hay que tomar un dado normal e ir viendo las caras para ver cual concuerda,por ejemplo para mi la que concuerda es la que sale un 6 arriba,un 3 a la izquierda y un 5 a la derecha pero no es porque para eso serian 8 puntos los que hay que dibujar, tienen que ser 6 puntos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: koldo85</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11860</link>
		<dc:creator>koldo85</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11860</guid>
		<description>Hsilamot: en un dado normal, las caras opuestas suman 7, así que 3 y 4 no pueden estar juntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hsilamot: en un dado normal, las caras opuestas suman 7, así que 3 y 4 no pueden estar juntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hsilamot</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11859</link>
		<dc:creator>Hsilamot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 10:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11859</guid>
		<description>[spoiler]http://img12.imageshack.us/my.php?image=dadotn9nq3.jpg[/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1765529424'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1765529424' style='display:none;'>
<a href="http://img12.imageshack.us/my.php?image=dadotn9nq3.jpg" rel="nofollow">http://img12.imageshack.us/my.php?image=dadotn9nq3.jpg</a>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adrian</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/comment-page-1/#comment-11858</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/acertijootro-de-dados/#comment-11858</guid>
		<description>[spoiler] dibujar solo 4 i con los otros dos ya son seis [/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="javascript:void(null);" onclick="s_toggleDisplay(document.getElementById('SID1528968286'), this, 'Show &#9660;', 'Hide &#9650;');">Show &#9660;</a></p>
<div id='SID1528968286' style='display:none;'>
 dibujar solo 4 i con los otros dos ya son seis
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

