<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acertijo.Pintando numeros</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/acertijopintando-numeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/acertijopintando-numeros/</link>
	<description>♥ &#9829; &#9829; &#9829; &#9829; Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:57:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Maurychat</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijopintando-numeros/comment-page-1/#comment-15486</link>
		<dc:creator>Maurychat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2042#comment-15486</guid>
		<description>La imagen dice: 3^2=9 y el precio que le coloca la etiqueta es de 10€

Sobre el acertijo, la maxima cantidad de rojos son 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen dice: 3^2=9 y el precio que le coloca la etiqueta es de 10€</p>
<p>Sobre el acertijo, la maxima cantidad de rojos son 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _.-*-._DeMiSeL_.-*-._</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijopintando-numeros/comment-page-1/#comment-15484</link>
		<dc:creator>_.-*-._DeMiSeL_.-*-._</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2042#comment-15484</guid>
		<description>no entiendo la imagen....... LOL!!:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo la imagen&#8230;&#8230;. LOL!!:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pau</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijopintando-numeros/comment-page-1/#comment-15477</link>
		<dc:creator>Pau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2042#comment-15477</guid>
		<description>A mi me salen los 4 siguientes: 9, 7, 5 y 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me salen los 4 siguientes: 9, 7, 5 y 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

