<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y mas cosas &#187; Acertijos</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/category/acertijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Laberinto británico.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/laberinto-britanico/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/laberinto-britanico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Laberintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Encuentra el camino para ir de Dublín a Londres en este laberinto. Haz click en la imagen para agrandar. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/laberinto-ingles.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6831" title="laberinto-ingles" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/laberinto-ingles.jpg" alt="Laberinto británico." width="614" height="461" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Encuentra el camino para ir de Dublín a Londres en este laberinto.</p>
<p>Haz click en la imagen para agrandar.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8843599379267648";
/* 728x90, creado 23/08/10 header acercom */
google_ad_slot = "7659213128";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/laberinto-britanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piedra , papel o tijera</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/piedra-papel-o-tijera/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/piedra-papel-o-tijera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijos de logica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6844</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Noemí y Sara juegan 15 veces a piedra , papel o tijera. En total , Noemí jugó 8 veces piedra , 4 tijera y 3 papel ( no sabemos el orden) y Sara jugó 7 veces piedra , 6 tijera y 2 papel. No hubo empates. ¿Quien ganó más partidas? Este articulo pertenece a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/piedra-papel-tijera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6845" title="piedra-papel-tijera" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/piedra-papel-tijera.jpg" alt="Piedra , papel o tijera" width="550" height="252" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Noemí y Sara juegan 15 veces a piedra , papel o tijera.</p>
<p>En total , Noemí jugó 8 veces piedra , 4 tijera y 3 papel ( no sabemos el orden) y Sara jugó 7 veces piedra , 6 tijera y 2 papel.</p>
<p>No hubo empates.</p>
<p>¿Quien ganó más partidas?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/piedra-papel-o-tijera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Te pasaste de frenada.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-te-pasaste-de-frenada/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-te-pasaste-de-frenada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6841</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Acertijo de pensamiento lateral , responderé con respuestas SI/NO. Si hubiera parado el coche 15 metros antes , no habría perdido su trabajo. NOTA: No hay ninguna colisión ni atropello , nadie salió herido ni nada o nadie sufrió daños , no implicó tampoco ninguna situación de riesgo para nadie. Está basado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/Spongebob-Squarepants-death.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6842" title="Spongebob Squarepants death" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/Spongebob-Squarepants-death.jpg" alt="Acertijo. Te pasaste de frenada." width="425" height="568" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Acertijo de pensamiento lateral , responderé con respuestas SI/NO.</p>
<p><strong>Si hubiera parado el coche 15 metros antes , no habría perdido su trabajo. </strong></p>
<p>NOTA: No hay ninguna colisión ni atropello , nadie salió herido ni nada o nadie sufrió daños , no implicó tampoco ninguna situación de riesgo para nadie.</p>
<p>Está basado en un hecho real ( quizá no el acertijo concreto , que es una situación anónima , pero sí de forma general, por lo que se podría decir la ciudad y año aproximado del hecho)
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8843599379267648";
/* 728x90, creado 23/08/10 header acercom */
google_ad_slot = "7659213128";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-te-pasaste-de-frenada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Ofertas enmascaradas.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-ofertas-enmascaradas/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-ofertas-enmascaradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6833</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En las ofertas de esta pagina web hay algo raro , ¿lo ves? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/ofertas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6834" title="ofertas" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/ofertas.jpg" alt="Acertijo. Ofertas enmascaradas." width="550" height="619" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En las ofertas de esta pagina web hay algo raro , ¿lo ves?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<br/><br />
<!-- COMIENZO del código HTML de zanox-affiliate --><br />
<!-- ( El código HTML no debe cambiarse en pro de una funcionalidad correcta. ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?17706332C1620468318T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?17706332C1620468318" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Ciencias Image Banner 300 x 250" title=" puzzles" /></a><br />
<!--FIN del código HTML de zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-ofertas-enmascaradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexágonos mágicos</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/hexagonos-magicos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/hexagonos-magicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6837</guid>
		<description><![CDATA[Un hexágono mágico es el pariente pobre (por menos conocido) del cuadrado mágico. Las columnas y las diagonales deben sumar lo mismo. &#160; &#160; Colocar los numeros del 1 al 19 &#160; En los ejemplos de este acertijo , en el primero solo se admiten enteros positivos , mientras que en el segundo se hacen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un hexágono mágico es el pariente pobre (por menos conocido) del cuadrado mágico.</p>
<p>Las columnas y las diagonales deben sumar lo mismo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/hexagono-magico-positivo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6839" title="hexagono magico positivo" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/hexagono-magico-positivo.jpg" alt="Hexágonos mágicos" width="401" height="395" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Colocar los numeros del 1 al 19</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En los ejemplos de este acertijo , en el primero solo se admiten enteros positivos , mientras que en el segundo se hacen necesarios los negativos.</p>
<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/hexagono-magico-con-negativos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6838" title="hexagono magico con negativos" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/hexagono-magico-con-negativos.jpg" alt="Hexágonos mágicos" width="393" height="392" /></a>Colocar los numeros del -4 al 14.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/hexagonos-magicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo visual. ¿Cuántos triángulos cuentas?</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-visual-cuantos-triangulos-cuentas/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-visual-cuantos-triangulos-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijos visuales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6820</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Cuántos triángulos puedes contar en la imagen de arriba? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/triangulos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6823" title="triangulos" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/triangulos.jpg" alt="Acertijo visual. ¿Cuántos triángulos cuentas?" width="540" height="282" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Cuántos triángulos puedes contar en la imagen de arriba?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8843599379267648";
/* 728x90, creado 23/08/10 header acercom */
google_ad_slot = "7659213128";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-visual-cuantos-triangulos-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo óptico. ¿Dónde están?</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-optico-donde-estan/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-optico-donde-estan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo optico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ¿Donde se encuentran esos hombres de la fotografía ( es real)? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/donde-estan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6817" title="donde estan" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/donde-estan.jpg" alt="Acertijo óptico. ¿Dónde están?" width="425" height="325" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¿Donde se encuentran esos hombres de la fotografía ( es real)?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-optico-donde-estan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fantasma del laberinto. Acertijo policiaco</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/el-fantasma-del-laberinto-acertijo-policiaco/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/el-fantasma-del-laberinto-acertijo-policiaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6872</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mientras caía una intensa lluvia aquella noche de marzo, Max Miller el encargado y jardinero del Palacio Real vió una extraña silueta en el laberinto del jardín. Pensó que era un animal y no le dió importancia hasta hoy. &#8211; Le decía un agente al oficial de detectives Karl, mientras éste contemplaba con asombro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/reglas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6873" title="reglas" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/05/reglas.jpg" alt="El fantasma del laberinto. Acertijo policiaco" width="500" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mientras caía una intensa lluvia aquella noche de marzo, Max Miller el encargado y jardinero del Palacio Real vió una extraña silueta en el laberinto del jardín. Pensó que era un animal y no le dió importancia hasta hoy. &#8211; Le decía un agente al oficial de detectives Karl, mientras éste contemplaba con asombro los 2 kilómetros de frondoso y majestuoso jardín.</p>
<p>Esta mañana, alguien a irrumpido en el Palacio Ruso y se ha llevado de la caja fuerte varios huevos de Fabergé. La alarma no ha sonado y la cámara de seguridad muestra algo muy curioso. A las 8:30 Luis Villan el hijo de la reina, entra en el salón con su bandeja del desayuno y su pipa de brezo como hacía siempre. A los cinco minutos hace acto de presencia Max Miller pidiendo que lo acompañe fuera para atender a un conde que venía de visita. En los siguientes diez minutos nadie entra o sale del salón dónde se encuentra la caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Sin embargo, se puede apreciar una especie de reflejos que recorren el lugar fantasmagóricamente y como el cuadro se desprende de la pared violentamente saliendo por una ventana entreabierta.</p>
<p>- ¿El conde estaba citado a esa hora? &#8211; preguntó Karl inquisitivamente.</p>
<p>Si señor, el Conde Von Lemacks llegó a la hora convenida para hablar con la reina y su hijo sobre negocios. Tenía en mente comprar una valiosa colección de pinturas que habían pertenecido a la familia Villan desde hacía generaciones.</p>
<p>- Me gustaría hablar con todos los que estaban en Palacio esta mañana. &#8211; enunció el detective.</p>
<p>Un hombre de complexión delgada y piel oscura, de ojos saltones y ataviado con un traje elegante y algo sucio se acercó a Karl y al agente nerviosamente. &#8211; Mi nombre es Esteban Rico y soy el amo de llaves, esta mañana estuve en el piso de arriba todo el tiempo. Me tocaba quitar el polvo de la sala de juegos y de ahí no me moví. -</p>
<p>- ¿Vió u oyó algo Sr. Esteban? &#8211; preguntó el agente.</p>
<p>Pues si la verdad, la sala dónde yo me encontraba estaba abierta y tiene una ventana que dá a la parte trasera del laberinto del jardín. Hay un pequeño puente de madera y escuché pasos apresurados, como si alguien estuviera corriendo. Cuando me asomé a ver, pude ver una sombra o una persona vestida de color negro, no sabría decir. Serían como las 8:45 cuando sucedió eso.</p>
<p>- El conde Von Lemacks tenía una presencia exquisita y refinada. Portaba una maleta grande llena de oro y joyas que pensaba entregar a la reina a cambio de la colección de pinturas. Según su declaración, estuvo hablando con Luis durante cinco minutos en la puerta principal de palacio. Luego fué a la habitación de la reina acompañado por el hijo de ésta y se quedó allí conversando hasta que nosotros llegamos. &#8211; Leyó en voz alta el agente del bloc de notas que portaba.</p>
<p>- ¿Dónde fué usted Max luego de que Luis y Lemacks estuvieran charlando? &#8211; preguntó Karl con una sonrisa maliciosa</p>
<p>El jardinero tragó saliva y pensó unos instantes hasta que por fin murmuró algo.</p>
<p>- Yo, pues fuí a seguir con mi tarea, me quedé en la zona delantera de Palacio recortando unos arbustos y barriendo un poco. La tormenta de anoche dejó sin electricidad la zona durante un rato, y todas las malas hierbas y las ramas se acumularon aquí con el viento. Afortunadamente esta mañana luce un sol espléndido. Nadie puede ratificar mi coartada porque todos estaban ocupados. -</p>
<p>- En efecto, &#8211; Interrumpió Luis con rostro enfadado.</p>
<p>- Yo subí a mi habitación a descansar un rato mientras Lemacks y mi madre debatían las condiciones de su particular negocio. -</p>
<p>- A todo esto hay una duda que flota en el ambiente, ¿quien nos avisó? &#8211; dijo Karl&#8230;</p>
<p>Fué el vigilante de seguridad que controla las cámaras desde una casita a 3 kilómetros al sur de aquí, cuando vió las sombras sospechosas y el cuadro desprenderse y desaparecer. En el salón hemos hayado la caja fuerte sin abrir pero con la combinación ya desbloqueda, una huella de barro y hojas cerca de la ventana, y marcas de líneas en el alfeizar.</p>
<p>Un fantasma muy inteligente, o muy tonto si piensa que no sabemos como es la plata.</p>
<p><strong>(1)</strong> ¿Quién robó los huevos? <strong></strong></p>
<p><strong>(2)</strong> ¿Qué pista señala al culpable? <strong></strong></p>
<p><strong>(3)</strong> ¿Cómo lo hizo?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.nuevaseduccion.com/" target="_blank">Autor : Céfiro.</a>
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/el-fantasma-del-laberinto-acertijo-policiaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo numérico.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-7/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo numerico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6781</guid>
		<description><![CDATA[Rellena los circulos en blanco con los numeros del 1 al18, tal que todos los grupos de 3 que forman una &#8220;T&#8221; en la imagen  sumen lo mismo. Deben usarse todos los numeros del  1 al 18 y una sola vez. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/barco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6782" title="barco" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/barco.jpg" alt="Acertijo numérico." width="484" height="325" /></a></p>
<p>Rellena los circulos en blanco con los numeros del 1 al18, tal que todos los grupos de 3 que forman una &#8220;T&#8221; en la imagen  sumen lo mismo. Deben usarse todos los numeros del  1 al 18 y una sola vez.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8843599379267648";
/* 728x90, creado 23/08/10 header acercom */
google_ad_slot = "7659213128";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrusel de números.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/carrusel-de-numeros/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/carrusel-de-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo numerico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6751</guid>
		<description><![CDATA[Rellena los circulos con los números correspondientes sabiendo que la misma regla aplica para todo el sistema. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/misma-regla1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6753" title="misma regla" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/misma-regla1.jpg" alt="Carrusel de números." width="397" height="398" /></a></p>
<p>Rellena los circulos con los números correspondientes sabiendo que la misma regla aplica para todo el sistema.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/carrusel-de-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos prisioneros matematicos.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/dos-prisioneros-matematicos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/dos-prisioneros-matematicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[probabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6797</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este acertijo es muy facil , aunque a primera vista pueda resultar algo sorprendente. Un rey , enfadado con sus dos mejores mago &#8211; matemáticos del reino , decide ejecutarlos , pero  les dará la oportunidad de  demostrar su valía y que aplacen la ejecución. Enviará a cada matemático a celdas distintas en alas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/cerveza.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6798" title="cerveza" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/cerveza.jpg" alt="Dos prisioneros matematicos." width="374" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Este acertijo es muy facil , aunque a primera vista pueda resultar algo sorprendente.</p>
<p>Un rey , enfadado con sus dos mejores mago &#8211; matemáticos del reino , decide ejecutarlos , pero  les dará la oportunidad de  demostrar su valía y que aplacen la ejecución.</p>
<p>Enviará a cada matemático a celdas distintas en alas opuestas del castillo , donde serán vigilados por guardianes las 24 horas , sin ninguna posibilidad de comunicacion entre ellos. En ambas celdas , cada día a las 12.00 h en punto , un guardia  lanzará una moneda al aire , obteniendo un resultado de cara o cruz , y entonces cada matemático , deberá averiguar el resultado del lanzamiento del guardian de su compañero matemático de la otra celda . Ambos guardas , con el resultado de su lanzamiento y la prediccion de cada matematico se dirigirán entonces al rey. Si al menos uno de los 2 matematicos acierta con la prediccion , seguirán vivos hasta el dia siguiente , si fallan los 2 , morirán.</p>
<p>El rey esperaba entonces que un plazo de una semana posiblemente  ya los habría ejecutado.</p>
<p>Explico el procedimiento a los matemáticos y les permitió que hablaran unos segundos antes de enviarlos a las respectivas celdas.</p>
<p>Los matemáticos alargaron la ejecución durante mucho tiempo&#8230;.( No se esto es bueno , pero el acertijo es así&#8230; <img src='http://acertijosymascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' title="icon wink puzzles" />   )</p>
<p>¿Qué estrategia siguieron?</p>
<p>&nbsp;
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<br/><br />
<!-- COMIENZO del código HTML de zanox-affiliate --><br />
<!-- ( El código HTML no debe cambiarse en pro de una funcionalidad correcta. ) --><br />
<a href="http://ad.zanox.com/ppc/?17706332C1620468318T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?17706332C1620468318" align="bottom" width="300" height="250" border="0" hspace="1" alt="Ciencias Image Banner 300 x 250" title=" puzzles" /></a><br />
<!--FIN del código HTML de zanox-affiliate --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/dos-prisioneros-matematicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vieja factura.Acertijo numérico.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/una-vieja-factura-acertijo-numerico/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/una-vieja-factura-acertijo-numerico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[acertijo numerico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6793</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Repasando viejas facturas , encontré que hacia referencia a una compra de pollos. &#8221; 72 pollos , en total   x67,9x€ &#8221; dónde la primera y ultima cifra eran ilegibles ( representadas con una &#8220;x&#8221; en éste enunciado) Sabiendo que el precio de cada pollo era el mismo , averiguad las 2 cifras ilegibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/pato-conejo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6794" title="pato conejo" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2012/04/pato-conejo.jpg" alt="Una vieja factura.Acertijo numérico." width="240" height="189" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Repasando viejas facturas , encontré que hacia referencia a una compra de pollos.</p>
<p>&#8221; 72 pollos , en total   x67,9x€ &#8221; dónde la primera y ultima cifra eran ilegibles ( representadas con una &#8220;x&#8221; en éste enunciado)</p>
<p>Sabiendo que el precio de cada pollo era el mismo , averiguad las 2 cifras ilegibles y el precio por pollo.</p>
<p>Este acertijo ya salió publicado en los inicios de este blog , pero no consigo encontrarlo.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a><br />
<center><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8843599379267648";
/* 728x90, creado 23/08/10 header acercom */
google_ad_slot = "7659213128";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/una-vieja-factura-acertijo-numerico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La orquesta letrada.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/la-orquesta-letrada/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/la-orquesta-letrada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=6551</guid>
		<description><![CDATA[Aquel grupo de amigos de la infancia, León Volico,Cora Jantob,Lina Damon,René Ticla,Peter Nada y Rita Lungo,formaban una curiosa orquesta. ¿Qué instrumento tocaba  cada uno? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
