<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acertijos y mas cosas &#187; Imaginacion</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/category/imaginacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 15:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ordenando letras por categorias.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/ordenando-letras-por-categorias/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/ordenando-letras-por-categorias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=4399</guid>
		<description><![CDATA[Las letras del alfabeto se pueden agrupar en cuatro categorías distintas. De acuerdo con estas categorías, las primeras 13 letras del alfabeto se pueden clasificar de la siguiente manera: Categoría 1: AM Categoría 2: BCDEK Categoría 3: FGJL Categoría 4: HI ¿Puedes colocar el resto de los caracteres en sus categorías correctas? Este articulo pertenece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img708.imageshack.us/img708/9206/sexogratis.jpg" alt="Ordenando letras por categorias."  title="sexogratis puzzles" /></p>
<p>Las letras del alfabeto se pueden agrupar en cuatro categorías distintas.</p>
<p>De acuerdo con estas categorías, las primeras 13 letras del alfabeto se pueden clasificar de la siguiente manera:</p>
<p>Categoría 1: AM</p>
<p>Categoría 2: BCDEK</p>
<p>Categoría 3: FGJL</p>
<p>Categoría 4: HI</p>
<p>¿Puedes  colocar el resto de los caracteres en sus categorías correctas?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/ordenando-letras-por-categorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema gramatico-numérico.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/un-problema-gramatico-numerico/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/un-problema-gramatico-numerico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[El cangrejo lleva un problema del que está muy orgulloso a la reunion de animales . La tortuga, el ornitorrinco y la liebre son políglotos, pero uno y sólo uno de ellos entiende las lenguas urolo-kantúes, que, como es bien sabido, es la familia a la que pertenece el kangrojo, lingua franca entre los cangrejos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img89.imageshack.us/img89/8836/chiste1m.jpg" alt="Un problema gramatico numérico."  title="chiste1m puzzles" /></p>
<p>El  cangrejo lleva un problema del que está muy orgulloso a la reunion de animales . La tortuga,  el ornitorrinco y la liebre son políglotos, pero uno y sólo uno de ellos  entiende las lenguas urolo-kantúes, que, como es bien sabido, es la  familia a la que pertenece el kangrojo, lingua franca entre los  cangrejos.</p>
<p>Todos sabéis lo que pasa cuando se escucha una lengua extraña:</p>
<p>Lo que entiende el ornitorrinco:<br />
Orbuc nudo ne muuelo bevlel piter sesa mode aya sarri cortu a ucipa enun nose</p>
<p>Lo que entiende la liebre:<br />
Obuk neunnen ulobel delpi lesizameza llezafir korta uzoda azipa coremen naze</p>
<p>Lo que entiende la tortuga:<br />
Ob uc nuednemulovledel pirtles esamed aysarfi cortauceda ucipacoremun nuse</p>
<p><strong>¿En qué número piensa el cangrejo?</strong></p>
<p><strong>Visto en <a href="http://www.matesymas.es" target="_blank">Mates y mas</a><br />
</strong>
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/un-problema-gramatico-numerico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Situacion desesperada.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-situacion-desesperada/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-situacion-desesperada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 14:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Tu eres el que está en la situación descrita en la imagen de arriba. ¿Qué harías para salvarte? Algo de humor , pero interesante la solucion. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/09/leon.jpg"><img src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/09/leon.jpg" alt="Acertijo. Situacion desesperada." title="leon" width="300" height="211" class="aligncenter size-full wp-image-4856" /></a></p>
<p>Tu eres el que está en la situación descrita en la imagen de arriba.</p>
<p>¿Qué harías para salvarte?</p>
<p>Algo de humor , pero interesante la <a href="http://acertijosymascosas.com">solucion</a>.</p>
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-situacion-desesperada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. La cabina telefónica.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-la-cabina-telefonica/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-la-cabina-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 12:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=4028</guid>
		<description><![CDATA[Una mujer que usaba con frecuencia un teléfono público ( cabina telefónica) cercano a su casa, se encuentra un día con que éste no funciona. Desde otra cabina llama a la compañia telefónica avisando de la avería; no le hacen caso pese a varios avisos en distintos dias , con lo que finalmente se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/TG_P0ZknrII/AAAAAAAAH6o/3uqB6vgZkIA/s400/carteles-graciosos-06.jpg" alt="Acertijo. La cabina telefónica."  title="carteles graciosos 06 puzzles" /></p>
<p>Una mujer que usaba con frecuencia un teléfono público ( cabina telefónica) cercano a su casa, se encuentra un día con que éste no funciona.</p>
<p>Desde otra cabina llama a la compañia telefónica avisando de la avería; no le hacen caso pese a varios avisos en distintos dias , con lo que finalmente se le ocurre sar otro aviso a la compañia , y al dia siguiente repararon la cabina.</p>
<p>¿Cual fue el nuevo aviso?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-la-cabina-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo publicitario. ¿De qué se trata?</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-publicitario-%c2%bfde-que-se-trata/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-publicitario-%c2%bfde-que-se-trata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Ingenioso anuncio publicitario de&#8230;? Teneis 2 imagenes para poder adivinarlo , y en este caso , conviene pensar en el tópico&#8230; Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/TEQFUiHh-KI/AAAAAAAAH1g/Q6dN_7XrALQ/s400/anunciode.jpg" alt="Acertijo publicitario. ¿De qué se trata?"  title="anunciode puzzles" /></p>
<p>Ingenioso anuncio publicitario de&#8230;?</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/TEQFUcmfPgI/AAAAAAAAH1Y/qZNS5g6-SGw/s400/anunciode2.jpg" alt="Acertijo publicitario. ¿De qué se trata?"  title="anunciode2 puzzles" /></p>
<p>Teneis 2 <a href="http://ilusionesopticas.org" target="_blank">imagenes</a> para poder adivinarlo , y en este caso , conviene pensar en el tópico&#8230;
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-publicitario-%c2%bfde-que-se-trata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Pesando con pocos recursos</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-pesando-con-pocos-recursos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-pesando-con-pocos-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=3617</guid>
		<description><![CDATA[Un comerciante tenía un peso de 40 kilos que se rompió en cuatro pedazos como consecuencia de una caída. Cuando las piezas se pesaron posteriormente, se comprobó que el peso de cada pieza era un número entero de kilos y que las cuatro piezas podrían ser utilizadas para pesar objetos de peso entre 1 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img340.imageshack.us/img340/5858/64078.jpg" alt="Acertijo. Pesando con pocos recursos"  title="64078 puzzles" /></p>
<p>Un comerciante tenía un peso de 40 kilos que se rompió en cuatro pedazos como consecuencia de una caída. Cuando las piezas se pesaron posteriormente, se comprobó que el peso de cada pieza era un número entero de kilos y que las cuatro piezas podrían ser utilizadas para pesar objetos de peso entre 1 y 40 kilos (numeros enteros , claro) . ¿Cuáles fueron los pesos de las piezas?</p>
<p>Ten en cuenta que dado que este es un mercader del siglo 17,  por supuesto  utiliza una balanza para pesar las cosas. Así, por ejemplo, podría usar un peso de 1 kilo y un peso de 4 kilos para pesar  un objeto 3 kilos, colocando el objeto + pesa de 1 kilo en un lado de la balanza, y el  peso de 4 kilos en el otro lado.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-pesando-con-pocos-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo de ingenio. Los 6 relojes</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-de-ingenio-los-6-relojes/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-de-ingenio-los-6-relojes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Un hombre tenía seis relojes  en su casa de 2 pisos ,  y siempre comprobaba que estaban en hora correctamente ( todos  marcaban la misma hora , evidentemente)  antes de ir a la cama. Una mañana se despertó y vio que los tres relojes piso de arriba  marcaban las 8:15   mientras que los 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img697.imageshack.us/img697/5016/homerclock.gif" alt="Acertijo de ingenio. Los 6 relojes"  title="homerclock puzzles" /></p>
<p>Un hombre tenía seis relojes  en su casa de 2 pisos ,  y  siempre comprobaba que estaban en hora correctamente ( todos  marcaban la misma hora , evidentemente)  antes de ir a la cama. Una mañana se despertó y vio que los tres relojes piso de arriba  marcaban las 8:15   mientras que los 3 relojes del   piso de abajo , marcaban las  7:30. ¿Qué pasó?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-de-ingenio-los-6-relojes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijos de pensamiento lateral. Las bebidas</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-pensamiento-lateral-las-bebidas/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-pensamiento-lateral-las-bebidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=3570</guid>
		<description><![CDATA[Fijándote bien en el dibujo de arriba , ¿qué palabra define mejor las bebidas representadas? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/05/bebidas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3571" title="bebidas" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/05/bebidas.jpg" alt="Acertijos de pensamiento lateral. Las bebidas" width="550" height="273" /></a></p>
<p>Fijándote bien en el dibujo de arriba , ¿qué palabra define mejor las bebidas representadas?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-pensamiento-lateral-las-bebidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo numerico.</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-3/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Reordena  el signo y/o  los numeros de arriba para obtener como resultado 6 Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/01/mediadocena.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2780" title="mediadocena" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2010/01/mediadocena.jpg" alt="Acertijo numerico." width="365" height="103" /></a></p>
<p>Reordena  el signo y/o  los numeros de arriba para obtener como resultado 6
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-numerico-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Secuencia de triangulos</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-de-triangulos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-de-triangulos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzles]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[En la secuencia de triangulos de arriba , la fila  numero 1 está mal ,  ¿Qué deberiamos cambiar para que sea correcta? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2467" title="triangles__sequence" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2009/11/triangles__sequence.jpg" alt="Acertijo. Secuencia de triangulos" width="185" height="283" /></p>
<p>En la secuencia de triangulos de arriba , la fila  numero 1 está mal ,  ¿Qué deberiamos cambiar para que sea correcta?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-secuencia-de-triangulos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijos de palillos</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-palillos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-palillos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Si arriba estais viendo un perro con manchas ( pongamos un dálmata) hecho con palillos ,  quitando solo un palillo , convertidlo en un caballo. De verdad , el caballo queda mucho mas reconocible que el perro. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2474" title="perroacaballo" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2009/11/perroacaballo.jpg" alt="Acertijos de palillos" width="272" height="184" /></p>
<p>Si arriba estais viendo un perro con manchas ( pongamos un dálmata) hecho con palillos ,  quitando solo un palillo , convertidlo en un caballo.</p>
<p>De verdad , el caballo queda mucho mas reconocible que el perro.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijos-de-palillos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. Relojes</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-relojes/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-relojes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Si el reloj de la izquierda marca las 2 , y el del centro las 3 , ¿Que hora marca el de la derecha? Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img4.imageshack.us/img4/8924/relojest.jpg" alt="Acertijo. Relojes"  title="relojest puzzles" /></p>
<p>Si el reloj de la izquierda marca las 2 , y el del centro  las 3 , ¿Que hora marca el de la derecha?
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-relojes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamiento lateral. Los numeros primos</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/pensamiento-lateral-los-numeros-primos/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/pensamiento-lateral-los-numeros-primos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamiento lateral]]></category>
		<category><![CDATA[Acertijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro no es primo, seis tampoco es primo. ¿por qué puedo decir que nueve es primo y también sesenta, si tres ni veinte lo son? ¿Cual sería el próximo numero primo despues de sesenta ? Enviado por PPT Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2276" title="datosandando" src="http://acertijosymascosas.com/wp-content/uploads/2009/10/datosandando.gif" alt="Pensamiento lateral. Los numeros primos" width="188" height="294" />Cuatro no es primo, seis tampoco es primo. ¿por qué puedo decir que nueve es primo y también sesenta, si tres ni veinte lo son? ¿Cual sería el próximo  numero primo despues de sesenta ?</p>
<p>Enviado por PPT
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/pensamiento-lateral-los-numeros-primos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las edades. Acertijo de ingenio ( y matematico)</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/las-edades-acertijo-de-ingenio-y-matematico/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/las-edades-acertijo-de-ingenio-y-matematico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Logica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Mi nieto tiene tantos dias como mi hijo semanas y tambien ( mi nieto) tiene tantos meses como yo años. Mi nieto , mi hijo y yo sumamos juntos 120 años. ¿Puedes decirme cuantos años tengo? Un problema sencillo y de solucion mas ingeniosa que matematica. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/SqzbA8htjOI/AAAAAAAAHLk/e1TLeApXfAI/s400/mats.jpg" alt="Las edades. Acertijo de ingenio ( y matematico)"  title="mats puzzles" /></p>
<p>Mi nieto tiene tantos dias como mi hijo semanas y tambien ( mi nieto) tiene tantos meses como yo años.</p>
<p>Mi nieto , mi hijo y yo sumamos juntos 120 años.</p>
<p>¿Puedes decirme cuantos años tengo?</p>
<p>Un problema sencillo y de solucion mas ingeniosa que matematica.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/las-edades-acertijo-de-ingenio-y-matematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo geometrico</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometrico-4/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometrico-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Geometria]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[El perimetro de un triangulo rectangulo es 324 cm y su hipotenusa mide 135 cm. . Encontrar el radio del mayor circulo que puede inscribirse en el interior del triangulo. Este articulo pertenece a Acertijos y mas cosas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://3.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/ShsKh_n-gVI/AAAAAAAAGhg/4AabPA_IKL8/s400/funnysoccer.jpg" alt="Acertijo geometrico"  title="funnysoccer puzzles" /></p>
<p>El perimetro de un triangulo rectangulo es 324 cm y su hipotenusa mide 135 cm. . Encontrar el radio del mayor circulo que puede inscribirse en el interior del triangulo.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-geometrico-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo. ¿Cuantos dulces hay en la jarra?</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/acertijo-%c2%bfcuantos-dulces-hay-en-la-jarra/</link>
		<comments>http://acertijosymascosas.com/acertijo-%c2%bfcuantos-dulces-hay-en-la-jarra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 19:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acertijos]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginacion]]></category>
		<category><![CDATA[ingenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Bueno , pues sin mas datos , los dulces son judias de caramelo ( así ya teneis la referencia del tamaño) , y la jarra es un cilindro tal como se aprecia en la imagen. Sé la solucion exacta (claro , tambien esta en internet, jaja) , pero este acertijo lo planteo a modo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_J6WT_LBxSss/ShsAr34rjwI/AAAAAAAAGhQ/0hpeuQGhb_s/s400/6a00e009822691883301156f494e1e970b-800wi%5B1%5D" alt="Acertijo. ¿Cuantos dulces hay en la jarra?"  title=" puzzles" /></p>
<p>Bueno , pues sin mas datos , los dulces son judias de caramelo ( así ya teneis la referencia del tamaño) , y la jarra es un cilindro tal como se aprecia en la imagen.</p>
<p>Sé la solucion exacta (claro , tambien esta en internet, jaja) , pero este acertijo lo planteo a modo de concurso.</p>
<p>Dad vuestra solucion ( y si quereis , el metodo-razonamiento  que habeis usado) tras 5 dias , diré el ganador.
<p>Este articulo pertenece a <a href="http://acertijosymascosas.com">Acertijos y mas cosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://acertijosymascosas.com/acertijo-%c2%bfcuantos-dulces-hay-en-la-jarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acertijo geometrico facil.</title>
