Kurosu, el sudoku binario

Las reglas son:

Cada celda contiene un cero o un uno.

No se permiten más de dos números iguales uno al lado o debajo del otro.

Cada fila y columna contiene el mismo número de unos y ceros.

Cualquier fila y columna es única.

Completa el ejemplo de arriba.

3 comentarios en «Kurosu, el sudoku binario»

  1. [spoiler]
    1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
    1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
    0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
    0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
    1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
    0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
    1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0
    0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
    1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
    0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
    1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
    [/spoiler]

Los comentarios están cerrados.