<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de IQ. ¿Que figura no pertenece a la serie?</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: osj</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-13534</link>
		<dc:creator>osj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-13534</guid>
		<description>La respuesta es la ultima, por que no tiene numero asignado y esto es como si se hubiera colado a la serie, la primera representa el cero=0 por eso no se le asigna numero y la ultima no tiene numero por eso esta colada (representa cero=0 tambien pero en una pocision fuera de lugar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La respuesta es la ultima, por que no tiene numero asignado y esto es como si se hubiera colado a la serie, la primera representa el cero=0 por eso no se le asigna numero y la ultima no tiene numero por eso esta colada (representa cero=0 tambien pero en una pocision fuera de lugar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ser</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-13531</link>
		<dc:creator>ser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 07:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-13531</guid>
		<description>h[/spoiler]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h[/spoiler]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dgardo</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-13257</link>
		<dc:creator>dgardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 02:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-13257</guid>
		<description>la respuesta es la cinco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la respuesta es la cinco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ELISA AMORES</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-12762</link>
		<dc:creator>ELISA AMORES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 12:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-12762</guid>
		<description>es la 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es la 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maesendmi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-8907</link>
		<dc:creator>maesendmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-8907</guid>
		<description>La que creo que es incorrecta es la 1.

Mi razonamiento es el siguiente :

- En cada secuencia de la serie se produce el movimiento completo de la ficha en el sentido de las agujas del reloj.
- Si llamamos A a la esquina superior izquierda, B a la superior derecha, C a la inferior derecha y D a la inferior izquierda ( sentido de las agujas del reloj )
  entonces a cada paso la C rota en sentido del reloj, por lo que tenemos una doble rotación.
- Esta serie funciona en todas las piezas menos en la 1.
- De hecho la ficha uno correcta debería tener 
   A = Vertical, negro izquierda, blanco derecha. 
   B = Horizontal, negro arriba, blanco abajo.
   C = Vertical, blanco izquierda, negro derecha
   D = Vertical, blanco izquierda, negro derecha
   Así funcionaría ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La que creo que es incorrecta es la 1.</p>
<p>Mi razonamiento es el siguiente :</p>
<p>- En cada secuencia de la serie se produce el movimiento completo de la ficha en el sentido de las agujas del reloj.<br />
- Si llamamos A a la esquina superior izquierda, B a la superior derecha, C a la inferior derecha y D a la inferior izquierda ( sentido de las agujas del reloj )<br />
  entonces a cada paso la C rota en sentido del reloj, por lo que tenemos una doble rotación.<br />
- Esta serie funciona en todas las piezas menos en la 1.<br />
- De hecho la ficha uno correcta debería tener<br />
   A = Vertical, negro izquierda, blanco derecha.<br />
   B = Horizontal, negro arriba, blanco abajo.<br />
   C = Vertical, blanco izquierda, negro derecha<br />
   D = Vertical, blanco izquierda, negro derecha<br />
   Así funcionaría <img src='http://acertijosymascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mcklane</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-7852</link>
		<dc:creator>mcklane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 21:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-7852</guid>
		<description>para mi es la número 2, ya que es la unica que ofrece una imagen especular, es decir, si lo doblas de manera vertical quedan superpuestas las imagenes, nada que ver con giros...

  es mi opinión!........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi es la número 2, ya que es la unica que ofrece una imagen especular, es decir, si lo doblas de manera vertical quedan superpuestas las imagenes, nada que ver con giros&#8230;</p>
<p>  es mi opinión!&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gerardo joaquin</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-7084</link>
		<dc:creator>gerardo joaquin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 03:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-7084</guid>
		<description>la que no sigue las reglas es la numero uno  para esto llamemos le A a la posicion superior derecha, B a la posicion inferior derecha, C a la posicion inferior izquierda y D a la posicion superior izquierda, entonces veremos que la 

diferencia entre la ultima figura y la figura 5 es que A gira en sentido antihorario, 
diferencia  entre  la figura  5     y la figura 4 es que B gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  4     y la figura 3 es que C gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  3     y la figura 2 es que D gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  2     y la figura 0 es que A gira en sentido antihorario

lo anterior cumple con un orden en los giros de las posiciones que es (ABCDA) 
mientras que 

diferencia entre la ultima figura y la figura 5 es que A gira en sentido antihorario, 
diferencia  entre  la figura  5     y la figura 4 es que B gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  4     y la figura 3 es que C gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  3     y la figura 2 es que D gira en sentido antihorario
diferencia  entre  la figura  2     y la figura 1 es que B gira en sentido antihorario

lo anterior no cumple con un orden en los giros de las posiciones que es:
(ABCDB) y no sigue el orden (ABCDA)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la que no sigue las reglas es la numero uno  para esto llamemos le A a la posicion superior derecha, B a la posicion inferior derecha, C a la posicion inferior izquierda y D a la posicion superior izquierda, entonces veremos que la </p>
<p>diferencia entre la ultima figura y la figura 5 es que A gira en sentido antihorario,<br />
diferencia  entre  la figura  5     y la figura 4 es que B gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  4     y la figura 3 es que C gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  3     y la figura 2 es que D gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  2     y la figura 0 es que A gira en sentido antihorario</p>
<p>lo anterior cumple con un orden en los giros de las posiciones que es (ABCDA)<br />
mientras que </p>
<p>diferencia entre la ultima figura y la figura 5 es que A gira en sentido antihorario,<br />
diferencia  entre  la figura  5     y la figura 4 es que B gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  4     y la figura 3 es que C gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  3     y la figura 2 es que D gira en sentido antihorario<br />
diferencia  entre  la figura  2     y la figura 1 es que B gira en sentido antihorario</p>
<p>lo anterior no cumple con un orden en los giros de las posiciones que es:<br />
(ABCDB) y no sigue el orden (ABCDA)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jcl</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6627</link>
		<dc:creator>jcl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 19:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6627</guid>
		<description>creeria que la 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creeria que la 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anitka</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6507</link>
		<dc:creator>Anitka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 18:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6507</guid>
		<description>Yo creo que es la tres,porque si te fijas bien, las figuras van moviéndose en el orden contrario a las agujas de reloj. Compruébalo si quieres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que es la tres,porque si te fijas bien, las figuras van moviéndose en el orden contrario a las agujas de reloj. Compruébalo si quieres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ale</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6431</link>
		<dc:creator>Ale</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6431</guid>
		<description>5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Qui</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6329</link>
		<dc:creator>El Qui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 18:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6329</guid>
		<description>La figura 5 rompe la secuencia. Sin embargo es la que le da sentido a la ultima. No podria pasarse de la figura 4 a la ultima sin un nexo, en el que necesariamente deberia girar el rectangulo superior izquierdo. Luego si, giraria el inferior izquierdo dando por terminada la secuencia.
Por ello, hay q decir que no esta &quot;colocado&quot; sino cambiado. 
si no estais de acuerdo... manejalo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La figura 5 rompe la secuencia. Sin embargo es la que le da sentido a la ultima. No podria pasarse de la figura 4 a la ultima sin un nexo, en el que necesariamente deberia girar el rectangulo superior izquierdo. Luego si, giraria el inferior izquierdo dando por terminada la secuencia.<br />
Por ello, hay q decir que no esta &#8220;colocado&#8221; sino cambiado.<br />
si no estais de acuerdo&#8230; manejalo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriela</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6213</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 17:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6213</guid>
		<description>la 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Lozano</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6169</link>
		<dc:creator>Juan Lozano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 21:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6169</guid>
		<description>Definitivamente es la 5, no giro la de arriba a la izquierda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente es la 5, no giro la de arriba a la izquierda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis inteligente</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6157</link>
		<dc:creator>luis inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 17:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6157</guid>
		<description>yo digo que la ultima porque rompe con el ciclo al darle vueltas+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo digo que la ultima porque rompe con el ciclo al darle vueltas+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoli</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6150</link>
		<dc:creator>Yoli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6150</guid>
		<description>Yo también voto por la 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también voto por la 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daygrot</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6140</link>
		<dc:creator>Daygrot</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6140</guid>
		<description>yo me agrego a LIZ, para mi es la numero 5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo me agrego a LIZ, para mi es la numero 5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: liz</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6136</link>
		<dc:creator>liz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 23:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6136</guid>
		<description>numero 5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numero 5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cofi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6131</link>
		<dc:creator>Cofi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 19:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6131</guid>
		<description>La número 3; ya que gira la pieza de arriba a la derecha antes que la de abajo a la derecha, rompiendo la serie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La número 3; ya que gira la pieza de arriba a la derecha antes que la de abajo a la derecha, rompiendo la serie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valentina</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/comment-page-1/#comment-6125</link>
		<dc:creator>valentina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 17:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/test-de-iq-%c2%bfque-figura-no-pertenece-a-la-serie/#comment-6125</guid>
		<description>creo q es la nº1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo q es la nº1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

