<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Variante de KenKen para quimicos.</title>
	<atom:link href="http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/</link>
	<description>♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Un blog de acertijos, juegos de ingenio y logica, puzzles y problemas de pensamiento lateral</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: JotaGlez</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14196</link>
		<dc:creator>JotaGlez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14196</guid>
		<description>Ese era el panel completo, unimitsanadriasi, ¡muy bien!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese era el panel completo, unimitsanadriasi, ¡muy bien!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14156</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14156</guid>
		<description>Si , eso parece!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si , eso parece!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unimitsanadriasi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14108</link>
		<dc:creator>unimitsanadriasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 16:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14108</guid>
		<description>y el mensaje oculto es:
Acertijos y mas cosas!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y el mensaje oculto es:<br />
Acertijos y mas cosas!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unimitsanadriasi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14107</link>
		<dc:creator>unimitsanadriasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 15:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14107</guid>
		<description>El resultado me dio:

89 68 22 76 39 33
33 89 68 22 76 39
22 76 39 68 33 89
68 22 33 39 89 76
76 39 89 33 68 22
39 33 76 89 22 68


Ac Er Ti Os Y As
As Ac Er Ti Os Y
Ti Os Y Er As Ac
Er Ti As Y Ac Os
Os Y Ac As Er Ti
Y As Os Ac Ti Er

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El resultado me dio:</p>
<p>89 68 22 76 39 33<br />
33 89 68 22 76 39<br />
22 76 39 68 33 89<br />
68 22 33 39 89 76<br />
76 39 89 33 68 22<br />
39 33 76 89 22 68</p>
<p>Ac Er Ti Os Y As<br />
As Ac Er Ti Os Y<br />
Ti Os Y Er As Ac<br />
Er Ti As Y Ac Os<br />
Os Y Ac As Er Ti<br />
Y As Os Ac Ti Er</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unimitsanadriasi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14103</link>
		<dc:creator>unimitsanadriasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14103</guid>
		<description>Nueva lista

ti titanio 22
as arsénico 33
y itrio 39
er erbio 68
os osmio 76
ac actinio 89</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva lista</p>
<p>ti titanio 22<br />
as arsénico 33<br />
y itrio 39<br />
er erbio 68<br />
os osmio 76<br />
ac actinio 89</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unimitsanadriasi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14102</link>
		<dc:creator>unimitsanadriasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14102</guid>
		<description>parece que no es calcio sino

actinio   ac  89</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parece que no es calcio sino</p>
<p>actinio   ac  89</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: unimitsanadriasi</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14101</link>
		<dc:creator>unimitsanadriasi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14101</guid>
		<description>ca  calcio   20
as arsénico 33
re renio 75
ti titanio 22
os osmio 76
y itrio 39</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca  calcio   20<br />
as arsénico 33<br />
re renio 75<br />
ti titanio 22<br />
os osmio 76<br />
y itrio 39</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JotaGlez</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-14038</link>
		<dc:creator>JotaGlez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-14038</guid>
		<description>Seguramente sólo sea que nadie lo ha intentado ... pero por si la razón es que no se entiende bien voy a intentar explicarlo mejor, no sé si lo conseguiré.

En esta tabla hay 6 símbolos de elementos químicos repetidos 6 veces cada uno, ya que son 36 cuadros. Cada uno aparece en cada fila y en cada columna sin repetirse. El juego consiste en descubrir cuáles son esos 6 elementos y cómo están distribuidos en la tabla.
Como pista para sabér cómo se distribuyen en el cuadro, hay zonas remarcadas con líneas gruesas, en ellas se indica el resultado y la operación realizada con los números atómicos de los elementos, o bien, un anagrama con las letras de sus símbolos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente sólo sea que nadie lo ha intentado &#8230; pero por si la razón es que no se entiende bien voy a intentar explicarlo mejor, no sé si lo conseguiré.</p>
<p>En esta tabla hay 6 símbolos de elementos químicos repetidos 6 veces cada uno, ya que son 36 cuadros. Cada uno aparece en cada fila y en cada columna sin repetirse. El juego consiste en descubrir cuáles son esos 6 elementos y cómo están distribuidos en la tabla.<br />
Como pista para sabér cómo se distribuyen en el cuadro, hay zonas remarcadas con líneas gruesas, en ellas se indica el resultado y la operación realizada con los números atómicos de los elementos, o bien, un anagrama con las letras de sus símbolos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JotaGlez</title>
		<link>http://acertijosymascosas.com/variante-de-kenken-para-quimicos/comment-page-1/#comment-13936</link>
		<dc:creator>JotaGlez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 07:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://acertijosymascosas.com/?p=1767#comment-13936</guid>
		<description>Gracias Jose

Creo que no estaría de más aclarar que en las zonas donde en lugar de números hay letras, estas letras son un anagrama (un revuelto) hecho con las letras de los símbolos de los elementos usados en esa zona.

Suerte!
Jesús González</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Jose</p>
<p>Creo que no estaría de más aclarar que en las zonas donde en lugar de números hay letras, estas letras son un anagrama (un revuelto) hecho con las letras de los símbolos de los elementos usados en esa zona.</p>
<p>Suerte!<br />
Jesús González</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

