Pidoku

Reglas:

     Completa con los números del 1 al 9 exactamente una vez en cada fila, columna y región.
     Además de eso, necesitas usar π exactamente tres veces en cada fila, columna y región para llenar los vacíos restantes.

¿Cuál es la solución para este πdoku?

Un comentario en «Pidoku»

  1. Hay tres soluciones:

    [spoiler]
    3 2 1 0 9 0 6 8 0 4 5 7
    9 6 8 3 1 5 4 7 2 0 0 0
    0 7 4 5 0 1 8 9 3 0 2 6
    0 5 7 8 0 9 2 6 4 0 1 3
    4 0 0 2 6 3 7 0 1 5 9 8
    1 3 6 9 2 4 0 0 0 8 7 5
    7 4 0 0 8 6 1 2 5 3 0 9
    2 9 0 0 5 7 3 4 8 6 0 1
    8 0 5 6 3 0 9 1 7 2 4 0
    5 1 3 4 7 2 0 0 6 9 8 0
    0 0 2 1 0 8 5 3 9 7 6 4
    6 8 9 7 4 0 0 5 0 1 3 2

    3 2 1 0 9 0 6 8 0 4 5 7
    9 6 8 3 1 5 4 7 2 0 0 0
    0 7 4 5 0 1 8 9 3 0 2 6
    0 5 7 8 0 9 2 6 4 0 1 3
    4 0 0 2 6 3 7 0 1 5 9 8
    1 3 6 9 2 4 0 0 0 8 7 5
    7 4 5 0 8 6 1 2 9 3 0 0
    2 9 0 0 3 7 5 4 8 6 0 1
    8 0 0 6 5 0 3 1 7 2 4 9
    5 1 3 4 7 2 0 0 6 9 8 0
    0 0 2 1 0 8 9 3 5 7 6 4
    6 8 9 7 4 0 0 5 0 1 3 2

    3 2 1 0 9 0 6 8 0 4 5 7
    9 6 8 3 1 5 4 7 2 0 0 0
    0 7 4 5 0 1 8 9 3 0 2 6
    0 5 7 8 0 9 2 6 4 0 1 3
    4 0 0 2 6 3 7 0 1 5 9 8
    1 3 6 9 2 4 0 0 0 8 7 5
    7 4 5 0 8 6 1 2 9 3 0 0
    2 9 0 0 5 7 3 4 8 6 0 1
    8 0 0 6 3 0 5 1 7 2 4 9
    5 1 3 4 7 2 0 0 6 9 8 0
    0 0 2 1 0 8 9 3 5 7 6 4
    6 8 9 7 4 0 0 5 0 1 3 2
    [/spoiler]

Los comentarios están cerrados.